快速获取快递网点位置、电话信息,判断某快递是否可以到达某地,用于网点布局参考。
无参数
无参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
secret_key | string | true | 用户授权key |
secret_code | string | true | 接口编号 |
secret_sign | string | true | 加密签名:md5(secret_key+secret_secret)转大写 |
method | string | true | 默认参数:searchnetwork |
param | string | false | param示例为:{"area":"广东-深圳市-福田区","keyword":"赛格(选填)","company":"shentong(选填)","offset":"0(页数0开始)"} |
无参数
状态码 | 状态码信息 | 描述 |
---|---|---|
200 | 成功 | |
500 | 服务器错误 | |
401 | 参数错误 |
由快递100团队研发,可以帮助用户快速获取快递网点位置、电话等信息,判断某快递是否可以到达某地,用于网点布局参考。
参数中的快递公司请使用该表对应的编码
快递公司编码表:
http://api.kuaidi100.com/manager/openapi/download/kdbm.do